央行支付体系运行总体情况数据查询

2023年 Q3 央行支付体系运行总体情况数据
数据指标 2023年 Q3 2023年 Q2 环比增量 2022年 Q3 同比增量
【发卡量】
截止到本季度全国银行卡在用发卡量 97.26 亿张 96.21 亿张 1.09 % 93.82 亿张 3.67 %
截止到本季度借记卡在用发卡量 89.47 亿张 88.34 亿张 1.28 % 85.75 亿张 4.34 %
截止到本季度信用卡发卡量 7.79 亿张 7.86 亿张 -0.89 % 8.07 亿张 -3.47 %
截止到本季度人均持有银行卡数量 6.89 张 6.81 张 1.17 % 6.64 张 3.77 %
截止到本季度人均持有信用卡数量 0.55 张 0.56 张 -1.79 % 0.57 张 -3.51 %
【受理终端】
本季度联网商户数量 3,465.90 万户 2,774.47 万户 24.92 % 2,959.38 万户 17.12 %
本季度联网机具数量 4,304.30 万台 3,549.38 万台 21.27 % 3,959.20 万台 8.72 %
本季度ATM机数量 84.70 万台 86.28 万台 -1.83 % 91.01 万台 -6.93 %
【银行卡交易量】
本季度银行卡交易笔数 1,426.19 亿笔 1,273.97 亿笔 11.95 % 1,248.05 亿笔 14.27 %
本季度银行卡交易金额 260.77 万亿元 271.76 万亿元 -4.04 % 256.31 万亿元 1.74 %
本季度银行卡转账笔数 586.76 亿笔 523.44 亿笔 12.10 % 527.57 亿笔 11.22 %
本季度银行卡转账金额 209.71 万亿元 222.48 万亿元 -5.74 % 206.22 万亿元 1.69 %
本季度银行卡消费笔数 811.84 亿笔 724.30 亿笔 12.09 % 692.12 亿笔 17.30 %
本季度银行卡消费金额 34.53 万亿元 32.89 万亿元 4.99 % 33.78 万亿元 2.22 %
本季度银行卡渗透率 % % % 49.21 % %
本季度银行卡卡均消费金额 3,550.57 元 3,418.35 元 3.87 % 3,600.39 元 -1.38 %
本季度银行卡笔均消费金额 425.35 元 454.05 元 -6.32 % 488.05 元 -12.85 %
【银行卡信贷】
本季度信用卡授信总额 22.55 万亿元 22.31 万亿元 1.08 % 22.10 万亿元 2.04 %
本季度信用卡应偿信贷余额 8.63 万亿元 8.55 万亿元 0.94 % 8.76 万亿元 -1.48 %
本季度信用卡卡均授信额度 2.90 万元 2.84 万元 2.11 % 2.74 万元 5.84 %
本季度信用卡逾期半年未偿信贷总额 937.42 亿元 896.46 亿元 4.57 % 943.56 亿元 -0.65 %
【银行支付】
本季度银行业金融机构电子支付笔数 771.11 亿笔 735.78 亿笔 4.80 % 753.75 亿笔 2.30 %
本季度银行业金融机构电子支付金额 858.34 万亿元 842.19 万亿元 1.92 % 806.68 万亿元 6.40 %
本季度银行业金融机构网上支付笔数 246.42 亿笔 236.45 亿笔 4.22 % 270.39 亿笔 -8.86 %
本季度银行业金融机构网上支付金额 702.40 万亿元 685.19 万亿元 2.51 % 660.45 万亿元 6.35 %
本季度银行业金融机构移动支付笔数 484.29 亿笔 460.42 亿笔 5.18 % 435.93 亿笔 11.09 %
本季度银行业金融机构移动支付金额 137.71 万亿元 138.96 万亿元 -0.90 % 125.09 万亿元 10.09 %
本季度银行业金融机构电话支付笔数 0.54 亿笔 0.53 亿笔 1.89 % 0.63 亿笔 -14.29 %
本季度银行业金融机构电话支付金额 2.23 万亿元 2.21 万亿元 0.90 % 2.50 万亿元 -10.80 %
【第三方支付】
本季度非银行支付机构网络支付笔数 3,267.94 亿笔 3,082.57 亿笔 6.01 % 2,777.30 亿笔 17.67 %
本季度非银行支付机构网络支付金额 85.77 万亿元 82.74 万亿元 3.66 % 87.53 万亿元 -2.01 %
【农信银支付】
本季度农信银支付清算笔数 7.41 亿笔 8.47 亿笔 -12.51 % 12.35 亿笔 -40.00 %
本季度农信银支付清算金额 7,162.13 亿元 7,838.92 亿元 -8.63 % 8,284.66 亿元 -13.55 %
本季度农信银支付清算日均处理笔数 805.39 万笔 930.77 万笔 -13.47 % 1,341.87 万笔 -39.98 %
本季度农信银支付清算日均处理金额 77.85 亿元 86.14 亿元 -9.62 % 90.05 亿元 -13.55 %
【跨境支付】
本季度跨境支付笔数 176.43 万笔 162.02 万笔 8.89 % 123.18 万笔 43.23 %
本季度跨境支付金额 33.42 万亿元 29.49 万亿元 13.33 % 25.43 万亿元 31.42 %
本季度跨境支付日均处理笔数 2.71 万笔 2.61 万笔 3.83 % 1.90 万笔 42.63 %
本季度跨境支付日均处理金额 5,141.12 亿元 4,755.65 亿元 8.11 % 3,912.15 亿元 31.41 %
【网联支付】
本季度网联平台处理业务笔数 2,404.21 亿笔 2,151.56 亿笔 11.74 % 2,177.30 亿笔 10.42 %
本季度网联平台处理业务金额 126.92 万亿元 120.58 万亿元 5.26 % 119.42 万亿元 6.28 %
本季度网联平台日均处理业务笔数 26.13 亿笔 23.64 亿笔 10.53 % 23.67 亿笔 10.39 %
本季度网联平台日均处理业务金额 1.38 万亿元 1.33 万亿元 3.76 % 1.30 万亿元 6.15 %
关于本站    联系我们    版权声明    手机版
Copyright © 2011-2024 移动支付网    粤ICP备11061396号    粤公网安备 44030602000994号
深圳市宇通互联信息技术有限公司    地址:深圳市宝安区新安街道28区宝安新一代信息技术产业园C座606