央行支付体系运行总体情况数据查询

2022年 Q4 央行支付体系运行总体情况数据
数据指标 2022年 Q4 2022年 Q3 环比增量 2021年 Q4 同比增量
【发卡量】
截止到本季度全国银行卡在用发卡量 94.78 亿张 93.82 亿张 1.02 % 92.47 亿张 2.50 %
截止到本季度借记卡在用发卡量 86.80 亿张 85.75 亿张 1.22 % 84.47 亿张 2.76 %
截止到本季度信用卡发卡量 7.98 亿张 8.07 亿张 -1.12 % 8.00 亿张 -0.25 %
截止到本季度人均持有银行卡数量 6.71 张 6.64 张 1.05 % 6.55 张 2.44 %
截止到本季度人均持有信用卡数量 0.57 张 0.57 张 0.00 % 0.57 张 0.00 %
【受理终端】
本季度联网商户数量 2,722.85 万户 2,959.38 万户 -7.99 % 2,798.27 万户 -2.70 %
本季度联网机具数量 3,556.07 万台 3,959.20 万台 -10.18 % 3,893.61 万台 -8.67 %
本季度ATM机数量 89.59 万台 91.01 万台 -1.56 % 94.78 万台 -5.48 %
【银行卡交易量】
本季度银行卡交易笔数 1,250.58 亿笔 1,248.05 亿笔 0.20 % 1,257.59 亿笔 -0.56 %
本季度银行卡交易金额 246.67 万亿元 256.31 万亿元 -3.76 % 255.98 万亿元 -3.64 %
本季度银行卡转账笔数 527.08 亿笔 527.57 亿笔 -0.09 % 539.72 亿笔 -2.34 %
本季度银行卡转账金额 198.87 万亿元 206.22 万亿元 -3.56 % 202.75 万亿元 -1.91 %
本季度银行卡消费笔数 698.53 亿笔 692.12 亿笔 0.93 % 687.46 亿笔 1.61 %
本季度银行卡消费金额 33.04 万亿元 33.78 万亿元 -2.19 % 35.79 万亿元 -7.68 %
本季度银行卡渗透率 % 49.21 % % 49.20 % %
本季度银行卡卡均消费金额 3,485.84 元 3,600.39 元 -3.18 % 3,870.65 元 -9.94 %
本季度银行卡笔均消费金额 472.97 元 488.05 元 -3.09 % 520.62 元 -9.15 %
【银行卡信贷】
本季度信用卡授信总额 22.14 万亿元 22.10 万亿元 0.18 % 21.02 万亿元 5.33 %
本季度信用卡应偿信贷余额 8.69 万亿元 8.76 万亿元 -0.80 % 8.62 万亿元 0.81 %
本季度信用卡卡均授信额度 2.78 万元 2.74 万元 1.46 % 2.63 万元 5.70 %
本季度信用卡逾期半年未偿信贷总额 865.80 亿元 943.56 亿元 -8.24 % 860.39 亿元 0.63 %
【银行支付】
本季度银行业金融机构电子支付笔数 722.28 亿笔 753.75 亿笔 -4.18 % 755.46 亿笔 -4.39 %
本季度银行业金融机构电子支付金额 809.36 万亿元 806.68 万亿元 0.33 % 783.26 万亿元 3.33 %
本季度银行业金融机构网上支付笔数 264.19 亿笔 270.39 亿笔 -2.29 % 277.22 亿笔 -4.70 %
本季度银行业金融机构网上支付金额 669.57 万亿元 660.45 万亿元 1.38 % 608.06 万亿元 10.12 %
本季度银行业金融机构移动支付笔数 417.38 亿笔 435.93 亿笔 -4.26 % 425.23 亿笔 -1.85 %
本季度银行业金融机构移动支付金额 121.36 万亿元 125.09 万亿元 -2.98 % 152.91 万亿元 -20.63 %
本季度银行业金融机构电话支付笔数 0.54 亿笔 0.63 亿笔 -14.29 % 0.66 亿笔 -18.18 %
本季度银行业金融机构电话支付金额 2.29 万亿元 2.50 万亿元 -8.40 % 2.63 万亿元 -12.93 %
【第三方支付】
本季度非银行支付机构网络支付笔数 2,596.02 亿笔 2,777.30 亿笔 -6.53 % 2,786.81 亿笔 -6.85 %
本季度非银行支付机构网络支付金额 87.41 万亿元 87.53 万亿元 -0.14 % 90.96 万亿元 -3.90 %
【农信银支付】
本季度农信银支付清算笔数 9.95 亿笔 12.35 亿笔 -19.43 % 6.71 亿笔 48.29 %
本季度农信银支付清算金额 7,638.16 亿元 8,284.66 亿元 -7.80 % 8,046.20 亿元 -5.07 %
本季度农信银支付清算日均处理笔数 1,082.06 万笔 1,341.87 万笔 -19.36 % 729.63 万笔 48.30 %
本季度农信银支付清算日均处理金额 83.02 亿元 90.05 亿元 -7.81 % 87.46 亿元 -5.08 %
【跨境支付】
本季度跨境支付笔数 131.42 万笔 123.18 万笔 6.69 % 92.30 万笔 42.38 %
本季度跨境支付金额 26.07 万亿元 25.43 万亿元 2.52 % 21.30 万亿元 22.39 %
本季度跨境支付日均处理笔数 2.12 万笔 1.90 万笔 11.58 % 1.49 万笔 42.28 %
本季度跨境支付日均处理金额 4,204.59 亿元 3,912.15 亿元 7.48 % 3,434.81 亿元 22.41 %
【网联支付】
本季度网联平台处理业务笔数 2,167.01 亿笔 2,177.30 亿笔 -0.47 % 2,017.60 亿笔 7.41 %
本季度网联平台处理业务金额 121.41 万亿元 119.42 万亿元 1.67 % 124.57 万亿元 -2.54 %
本季度网联平台日均处理业务笔数 23.55 亿笔 23.67 亿笔 -0.51 % 21.93 亿笔 7.39 %
本季度网联平台日均处理业务金额 1.32 万亿元 1.30 万亿元 1.54 % 1.35 万亿元 -2.22 %
关于本站    联系我们    版权声明    手机版
Copyright © 2011-2023 移动支付网    粤ICP备11061396号    粤公网安备 44030602000994号
深圳市宇通互联信息技术有限公司    地址:深圳市宝安区新安街道28区宝安新一代信息技术产业园C座606