央行支付体系运行总体情况数据查询

2026年 Q1 央行支付体系运行总体情况数据
数据指标 2026年 Q1 2025年 Q4 环比增量 2025年 Q1 同比增量
【发卡量】
截止到本季度全国银行卡在用发卡量 102.61 亿张 102.17 亿张 0.43 % 100.00 亿张 2.61 %
截止到本季度借记卡在用发卡量 95.74 亿张 95.21 亿张 0.56 % 92.79 亿张 3.18 %
截止到本季度信用卡发卡量 6.87 亿张 6.96 亿张 -1.29 % 7.21 亿张 -4.72 %
截止到本季度人均持有银行卡数量 % %
截止到本季度人均持有信用卡数量 % %
【受理终端】
本季度联网商户数量 % %
本季度联网机具数量 % %
本季度ATM机数量 72.58 万台 74.57 万台 -2.67 % 79.25 万台 -8.42 %
【银行卡交易量】
本季度银行卡交易笔数 1,497.86 亿笔 1,729.36 亿笔 -13.39 % 1,299.10 亿笔 15.30 %
本季度银行卡交易金额 289.39 万亿元 244.19 万亿元 18.51 % 257.79 万亿元 12.26 %
本季度银行卡转账笔数 565.85 亿笔 631.73 亿笔 -10.43 % 465.24 亿笔 21.63 %
本季度银行卡转账金额 237.22 万亿元 196.74 万亿元 20.58 % 206.02 万亿元 15.14 %
本季度银行卡消费笔数 908.37 亿笔 1,076.72 亿笔 -15.64 % 808.75 亿笔 12.32 %
本季度银行卡消费金额 33.12 万亿元 34.06 万亿元 -2.76 % 32.09 万亿元 3.21 %
本季度银行卡渗透率 % % % % %
本季度银行卡卡均消费金额 % %
本季度银行卡笔均消费金额 % %
【银行卡信贷】
本季度信用卡授信总额 % %
本季度信用卡应偿信贷余额 % %
本季度信用卡卡均授信额度 % %
本季度信用卡逾期半年未偿信贷总额 % %
【银行支付】
本季度银行业金融机构电子支付笔数 778.94 亿笔 843.13 亿笔 -7.61 % 719.00 亿笔 8.34 %
本季度银行业金融机构电子支付金额 1,000.45 万亿元 981.63 万亿元 1.92 % 838.02 万亿元 19.38 %
本季度银行业金融机构网上支付笔数 181.79 亿笔 197.40 亿笔 -7.91 % 167.98 亿笔 8.22 %
本季度银行业金融机构网上支付金额 816.69 万亿元 821.02 万亿元 -0.53 % 669.22 万亿元 22.04 %
本季度银行业金融机构移动支付笔数 561.54 亿笔 610.81 亿笔 -8.07 % 513.65 亿笔 9.32 %
本季度银行业金融机构移动支付金额 167.15 万亿元 145.75 万亿元 14.68 % 152.64 万亿元 9.51 %
本季度银行业金融机构电话支付笔数 % %
本季度银行业金融机构电话支付金额 % %
【第三方支付】
本季度非银行支付机构网络支付笔数 3,048.70 亿笔 3,475.10 亿笔 -12.27 % 3,060.72 亿笔 -0.39 %
本季度非银行支付机构网络支付金额 84.79 万亿元 86.25 万亿元 -1.69 % 84.17 万亿元 0.74 %
【农信银支付】
本季度农信银支付清算笔数 3.44 亿笔 3.84 亿笔 -10.42 % 4.55 亿笔 -24.40 %
本季度农信银支付清算金额 2,525.15 亿元 2,407.46 亿元 4.89 % 5,801.30 亿元 -56.47 %
本季度农信银支付清算日均处理笔数 382.36 万笔 417.26 万笔 -8.36 % 505.10 万笔 -24.30 %
本季度农信银支付清算日均处理金额 28.06 亿元 26.17 亿元 7.22 % 64.46 亿元 -56.47 %
【跨境支付】
本季度跨境支付笔数 208.90 万笔 219.08 万笔 -4.65 % 190.83 万笔 9.47 %
本季度跨境支付金额 50.87 万亿元 44.52 万亿元 14.26 % 44.25 万亿元 14.96 %
本季度跨境支付日均处理笔数 3.17 万笔 3.27 万笔 -3.06 % 2.94 万笔 7.82 %
本季度跨境支付日均处理金额 7,707.62 亿元 6,644.63 亿元 16.00 % 6,807.67 亿元 13.22 %
【网联支付】
本季度网联平台处理业务笔数 2,985.91 亿笔 3,424.42 亿笔 -12.81 % 2,496.31 亿笔 19.61 %
本季度网联平台处理业务金额 149.34 万亿元 157.95 万亿元 -5.45 % 139.29 万亿元 7.22 %
本季度网联平台日均处理业务笔数 33.18 亿笔 37.22 亿笔 -10.85 % 27.74 亿笔 19.61 %
本季度网联平台日均处理业务金额 1.66 万亿元 1.72 万亿元 -3.49 % 1.55 万亿元 7.10 %
关于本站    联系我们    版权声明    手机版
Copyright © 2011-2026 移动支付网    粤ICP备11061396号    粤公网安备 44030602000994号
深圳市宇通互联信息技术有限公司    地址:深圳市宝安区新安街道28区宝安新一代信息技术产业园C座606