- 牌照查询
- 资料查询
- 财报查询
- 支付数据查询
- 交通(地铁)支付查询
支付牌照更多...
| 批次 | 公司名称 | 业务类型 | 业务范围 | 发证日期 | 到期日期 | 备注 | 详情 |
| 第一批 | 支付宝支付科技有限公司 | 储值账户运营Ⅰ类、储值账户运营Ⅱ类、支付交易处理Ⅰ类 | 全国 | 2011/5/3 | 2026/5/2 | 储值账户运营Ⅱ类(仅限于线上实名支付账户充值); 公司名有变更,曾用名:支付宝(中国)网络技术有限公司 | GO>> |
| 第一批 | 银联商务支付股份有限公司 | 储值账户运营Ⅰ类、储值账户运营Ⅱ类、支付交易处理Ⅰ类 | 全国 | 2011/5/3 | 2026/5/2 | 储值账户运营Ⅱ类(仅限于全国预付卡受理); 续展曾增加移动电话支付业务; 曾用名:银联商务有限公司/银联商务股份有限公司。 | GO>> |
| 第一批 | 资和信电子支付有限公司 | 储值账户运营Ⅰ类、储值账户运营Ⅱ类、支付交易处理Ⅰ类 | 全国 | 2011/5/3 | 2099/12/31 | 公司名称有变更,曾用名:北京商服通网络科技有限公司; 续展合并资和信网络支付有限公司支付业务,增加业务类型; 许可有效期至 :长期 | GO>> |
| 第一批 | 财付通支付科技有限公司 | 储值账户运营Ⅰ类、支付交易处理Ⅰ类 | 全国 | 2011/5/3 | 2026/5/2 | 公司名称有变更,曾用名:深圳市财付通科技有限公司; 业务类型有增加; 首次续展主动终止固定电话支付业务。 | GO>> |
| 第一批 | 通联支付网络服务股份有限公司 | 储值账户运营Ⅰ类、储值账户运营Ⅱ类、支付交易处理Ⅰ类 | 全国,北京市,上海市,山西省,江苏省,广东省 | 2011/5/3 | 2026/5/2 | 储值账户运营Ⅱ类(仅限于全国预付卡受理)、储值账户运营Ⅱ类(上海市、北京市、江苏省、广东省、山西省); 业务类型有缩减; 续展合并通联商务服务有限公司支付业务,增加业务类型。 | GO>> |
央行支付体系运行数据更多...
- 移动支付笔数
- 移动支付金额
- 网上支付跨行笔数
- 网上支付跨行金额
- 银行业金融机构
- 银行卡交易量
| 数据指标 | 2026年Q2 | 2026年Q1 | 环比增量 |
|---|---|---|---|
| 电子支付笔数 | 832.96 亿笔 | 778.94 亿笔 | 6.94 % |
| 电子支付金额 | 1,011.72 万亿元 | 1,000.45 万亿元 | 1.13 % |
| 网上支付笔数 | 192.52 亿笔 | 181.79 亿笔 | 5.90 % |
| 网上支付金额 | 853.60 万亿元 | 816.69 万亿元 | 4.52 % |
| 移动支付笔数 | 608.24 亿笔 | 561.54 亿笔 | 8.32 % |
| 移动支付金额 | 144.07 万亿元 | 167.15 万亿元 | -13.81 % |
| 电话支付笔数 | 笔 | 笔 | % |
| 电话支付金额 | 元 | 元 | % |
| 数据指标 | 2026年Q2 | 2026年Q1 | 环比增量 |
|---|---|---|---|
| 银行卡交易笔数 | 1,650.37 亿笔 | 1,497.86 亿笔 | 10.18 % |
| 银行卡交易金额 | 250.51 万亿元 | 289.39 万亿元 | -13.44 % |
| 银行卡转账笔数 | 603.79 亿笔 | 565.85 亿笔 | 6.70 % |
| 银行卡转账金额 | 205.60 万亿元 | 237.22 万亿元 | -13.33 % |
| 银行卡消费笔数 | 1,027.44 亿笔 | 908.37 亿笔 | 13.11 % |
| 银行卡消费金额 | 31.56 万亿元 | 33.12 万亿元 | -4.71 % |
| 银行卡人均消费金额 | 元 | 元 | % |
| 银行卡卡均消费金额 | 元 | 元 | % |
资料更多...
- » FSB-负责任地采用人工智能的稳健实践
- » 金融AI原生技术应用生态建设白皮书
- » 金融科技创新应用声明书:基于AI大模型技术的客服辅助服务
- » 金融科技创新应用声明书:基于大模型技术的洗钱风险智能监测应用
- » 金融科技创新应用声明书:大模型驱动的小微金融信贷助手
- » 金融科技创新应用声明书:基于大模型技术的数字村居金融服务
- » 金融科技创新应用声明书:基于人工智能技术的商户智能助手应用
- » 金融科技创新应用声明书:基于人工智能技术的对公信贷AI助手
- » 上海金融监管局关于印发《推动上海银行业保险业人工智能应用的若干措施》的通知(沪金发〔2026〕19号)
- » 广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发《广西金融业发展“十五五”规划》的通知(桂政办发〔2026〕66号)
财报更多...
- » 深圳市德卡科技股份有限公司2021年年度报告
- » 深圳市德卡科技股份有限公司2022年年度报告
- » 福建创识科技股份有限公司上市招股说明书
- » 福建创识科技股份有限公司2021年半年度报告
- » 拉卡拉支付股份有限公司2022年第一季度报告
- » 拉卡拉支付股份有限公司2021年年度报告
- » 北京汇元网科技股份有限公司2021年年度报告
旗下企业:汇元银通(北京)在线支付技术有限公司 - » 福建创识科技股份有限公司2020年年度报告
- » 福建创识科技股份有限公司2021年年度报告
- » 福建星网锐捷通讯股份有限公司2021年年度报告
旗下企业:福建升腾资讯有限公司 - » 广东通莞科技股份有限公司2021年年度报告
- » 北京银商融信支付技术股份有限公司2021年半年度报告

粤公网安备 44030602000994号