- 牌照查询
- 资料查询
- 财报查询
- 支付数据查询
- 交通(地铁)支付查询
支付牌照更多...
批次 | 公司名称 | 业务类型 | 业务范围 | 发证日期 | 到期日期 | 备注 | 详情 |
第一批 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 银行卡收单、预付卡发行与受理、互联网支付、移动电话支付 | 全国 | 2011/5/3 | 2021/5/2 | 预付卡发行与受理(仅限于线上实名支付账户充值) | GO>> |
第一批 | 银联商务股份有限公司/银联商务有限公司 | 银行卡收单、预付卡受理、互联网支付、移动电话支付 | 全国 | 2011/5/3 | 2021/5/2 | 续展增加移动电话支付业务。 | GO>> |
第一批 | 资和信电子支付有限公司 | 银行卡收单、预付卡发行与受理、互联网支付、移动电话支付 | 全国 | 2011/5/3 | 2021/5/2 | 续展:1、合并资和信网络支付有限公司支付业务;2、增加移动电话支付、银行卡收单(全国)业务。 | GO>> |
第一批 | 财付通支付科技有限公司 | 银行卡收单、互联网支付、移动电话支付 | 全国 | 2011/5/3 | 2021/5/2 | 续展主动终止固定电话支付业务。 | GO>> |
第一批 | 通联支付网络服务股份有限公司 | 银行卡收单、预付卡发行与受理、预付卡受理、互联网支付、固定电话支付 | 全国 | 2011/5/3 | 2021/5/2 | 续展:1.合并通联商务服务有限公司支付业务。 2.增加预付卡发行与受理业务(上海市、北京市、江苏省、广东省、山西省)。 | GO>> |
央行支付体系运行数据更多...
- 移动支付笔数
- 移动支付金额
- 网上支付跨行笔数
- 网上支付跨行金额
- 银行业金融机构
- 银行卡交易量
数据指标 | 2020年Q3 | 2020年Q2 | 环比增量 |
---|---|---|---|
电子支付笔数 | 649.77 亿笔 | 577.70 亿笔 | 12.48 % |
电子支付金额 | 696.44 万亿元 | 674.01 万亿元 | 3.33 % |
网上支付笔数 | 242.44 亿笔 | 216.38 亿笔 | 12.04 % |
网上支付金额 | 551.60 万亿元 | 541.34 万亿元 | 1.90 % |
移动支付笔数 | 344.95 亿笔 | 301.41 亿笔 | 14.45 % |
移动支付金额 | 116.74 万亿元 | 106.17 万亿元 | 9.96 % |
电话支付笔数 | 0.73 亿笔 | 0.53 亿笔 | 37.74 % |
电话支付金额 | 4.10 万亿元 | 3.12 万亿元 | 31.41 % |
数据指标 | 2020年Q3 | 2020年Q2 | 环比增量 |
---|---|---|---|
银行卡交易笔数 | 975.72 亿笔 | 814.57 亿笔 | 19.78 % |
银行卡交易金额 | 235.72 万亿元 | 219.08 万亿元 | 7.60 % |
银行卡转账笔数 | 435.80 亿笔 | 356.45 亿笔 | 22.26 % |
银行卡转账金额 | 184.74 万亿元 | 170.62 万亿元 | 8.28 % |
银行卡消费笔数 | 504.06 亿笔 | 424.22 亿笔 | 18.82 % |
银行卡消费金额 | 30.82 万亿元 | 28.50 万亿元 | 8.14 % |
银行卡人均消费金额 | 2.20 万元 | 2.04 万元 | 7.84 % |
银行卡卡均消费金额 | 3,503.09 元 | 3,291.36 元 | 6.43 % |
资料更多...
- » 中国人民银行关于《非银行支付机构条例(征求意见稿)》公开征求意见的通知
- » 中国银保监会关于银行保险机构加强消费者权益保护工作体制机制建设的指导意见(银保监发〔2019〕38号)
- » 中国银保监会关于印发监管数据安全管理办法(试行)的通知
- » 2020年中国金融科技人才现状与需求调研分析报告
- » 中国银保监会、中国人民银行《关于规范商业银行通过互联网开展个人存款业务有关事项的通知》(银保监办发〔2021〕9号)
- » 中国银保监会办公厅关于印发消费金融公司监管评级办法(试行)的通知
- » 中国支付清算协会:2020年移动支付用户问卷调查报告
- » 电子社会保障卡服务渠道接入安全技术规范(1.0版)
- » 电子社会保障卡服务渠道管理办法(试行)
- » 中国人民银行关于《征信业务管理办法(征求意见稿)》公开征求意见的通知
财报更多...
- » 京东数字科技控股股份有限公司科创板招股说明书
- » 移卡有限公司招股说明书
旗下企业:乐刷科技有限公司 - » 用友网络科技股份有限公司2020年半年度报告
旗下企业:北京畅捷通支付技术有限公司 - » 辽宁通银沐源网络金融服务股份有限公司2020年半年度报告
- » 新开普电子股份有限公司2020年半年度报告
- » 深圳市优博讯科技股份有限公司2020年半年度报告
- » 你好现在(北京)科技股份有限公司2020年半年度报告
- » 北京数码视讯科技股份有限公司2020年半年度报告
旗下企业:北京数码视讯支付技术有限公司 - » 深圳一卡易科技股份有限公司2020年半年度报告
旗下企业:深圳钱客多信息科技有限公司、深圳一卡易科技股份有限公司 - » 江苏宏图高科技股份有限公司2020年半年度报告
旗下企业:天下支付科技有限公司 - » 传化智联股份有限公司2020年半年度报告
旗下企业:传化支付有限公司 - » 广东奥马电器股份有限公司2020年半年度报告
旗下企业:钱包金服(北京)科技有限公司