- 牌照查询
- 资料查询
- 财报查询
- 支付数据查询
- 交通(地铁)支付查询
支付牌照更多...
批次 | 公司名称 | 业务类型 | 业务范围 | 发证日期 | 到期日期 | 备注 | 详情 |
第一批 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 银行卡收单、预付卡发行与受理、互联网支付、移动电话支付 | 全国 | 2011/5/3 | 2026/5/2 | 预付卡发行与受理(仅限于线上实名支付账户充值) | GO>> |
第一批 | 银联商务股份有限公司 | 银行卡收单、预付卡受理、互联网支付、移动电话支付 | 全国 | 2011/5/3 | 2026/5/2 | 公司名称有变更,曾用名:银联商务有限公司; 续展增加移动电话支付业务。 | GO>> |
第一批 | 资和信电子支付有限公司 | 银行卡收单、预付卡发行与受理、互联网支付、移动电话支付 | 全国 | 2011/5/3 | 2026/5/2 | 公司名称有变更,曾用名:北京商服通网络科技有限公司; 续展: 1、合并资和信网络支付有限公司支付业务; 2、增加移动电话支付、银行卡收单(全国)业务。 | GO>> |
第一批 | 财付通支付科技有限公司 | 银行卡收单、互联网支付、移动电话支付 | 全国 | 2011/5/3 | 2026/5/2 | 公司名称有变更,曾用名:深圳市财付通科技有限公司; 业务类型有增加; 首次续展主动终止固定电话支付业务。 | GO>> |
第一批 | 通联支付网络服务股份有限公司 | 银行卡收单、预付卡发行与受理、预付卡受理、互联网支付 | 全国,上海市,北京市,江苏省,广东省,山西省 | 2011/5/3 | 2026/5/2 | 业务类型有缩减 续展: 1.合并通联商务服务有限公司支付业务。 2.增加预付卡发行与受理业务(上海市、北京市、江苏省、广东省、山西省)。 | GO>> |
央行支付体系运行数据更多...
- 移动支付笔数
- 移动支付金额
- 网上支付跨行笔数
- 网上支付跨行金额
- 银行业金融机构
- 银行卡交易量
数据指标 | 2022年Q4 | 2022年Q3 | 环比增量 |
---|---|---|---|
电子支付笔数 | 722.28 亿笔 | 753.75 亿笔 | -4.18 % |
电子支付金额 | 809.36 万亿元 | 806.68 万亿元 | 0.33 % |
网上支付笔数 | 264.19 亿笔 | 270.39 亿笔 | -2.29 % |
网上支付金额 | 669.57 万亿元 | 660.45 万亿元 | 1.38 % |
移动支付笔数 | 417.38 亿笔 | 435.93 亿笔 | -4.26 % |
移动支付金额 | 121.36 万亿元 | 125.09 万亿元 | -2.98 % |
电话支付笔数 | 0.54 亿笔 | 0.63 亿笔 | -14.29 % |
电话支付金额 | 2.29 万亿元 | 2.50 万亿元 | -8.40 % |
数据指标 | 2022年Q4 | 2022年Q3 | 环比增量 |
---|---|---|---|
银行卡交易笔数 | 1,250.58 亿笔 | 1,248.05 亿笔 | 0.20 % |
银行卡交易金额 | 246.67 万亿元 | 256.31 万亿元 | -3.76 % |
银行卡转账笔数 | 527.08 亿笔 | 527.57 亿笔 | -0.09 % |
银行卡转账金额 | 198.87 万亿元 | 206.22 万亿元 | -3.56 % |
银行卡消费笔数 | 698.53 亿笔 | 692.12 亿笔 | 0.93 % |
银行卡消费金额 | 33.04 万亿元 | 33.78 万亿元 | -2.19 % |
银行卡人均消费金额 | 元 | 元 | % |
银行卡卡均消费金额 | 3,485.84 元 | 3,600.39 元 | -3.18 % |
资料更多...
- » 三亚市人民政府关于印发三亚市推进金融业发展若干扶持奖励措施的通知(三府规〔2023〕7号)
- » 广州市人民政府办公厅关于印发2023年广州金融支持实体经济高质量发展行动方案的通知(穗府办函〔2023〕23号)
- » 《央行数字货币(CBDC)共创未来银行生态体系》白皮书
- » 中国银联:开放银行数据保护与合规实践案例报告
- » 中国支付清算协会:2022年第四季度支付清算行业总量指标
- » 中国支付清算协会:2022年第三季度支付清算行业总量指标
- » 中国支付清算协会:2022年第二季度支付清算行业总量指标
- » 中国支付清算协会:2022年第一季度支付清算行业总量指标
- » 中国支付清算协会:2022年支付清算行业总量指标
- » 中国支付清算协会:2021年支付清算行业总量指标
财报更多...
- » 深圳市德卡科技股份有限公司2021年年度报告
- » 深圳市德卡科技股份有限公司2022年年度报告
- » 福建创识科技股份有限公司上市招股说明书
- » 福建创识科技股份有限公司2021年半年度报告
- » 拉卡拉支付股份有限公司2022年第一季度报告
- » 拉卡拉支付股份有限公司2021年年度报告
- » 北京汇元网科技股份有限公司2021年年度报告
旗下企业:汇元银通(北京)在线支付技术有限公司 - » 福建创识科技股份有限公司2020年年度报告
- » 福建创识科技股份有限公司2021年年度报告
- » 福建星网锐捷通讯股份有限公司2021年年度报告
旗下企业:福建升腾资讯有限公司 - » 广东通莞科技股份有限公司2021年年度报告
- » 北京银商融信支付技术股份有限公司2021年半年度报告