- 牌照查询
- 资料查询
- 财报查询
- 支付数据查询
- 交通(地铁)支付查询
支付牌照更多...
批次 | 公司名称 | 业务类型 | 业务范围 | 发证日期 | 到期日期 | 备注 | 详情 |
第一批 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 银行卡收单、预付卡发行与受理、互联网支付、移动电话支付 | 全国 | 2011/5/3 | 2021/5/2 | 预付卡发行与受理(仅限于线上实名支付账户充值) | GO>> |
第一批 | 银联商务股份有限公司/银联商务有限公司 | 银行卡收单、预付卡受理、互联网支付、移动电话支付 | 全国 | 2011/5/3 | 2021/5/2 | 续展增加移动电话支付业务。 | GO>> |
第一批 | 资和信电子支付有限公司 | 银行卡收单、预付卡发行与受理、互联网支付、移动电话支付 | 全国 | 2011/5/3 | 2021/5/2 | 续展:1、合并资和信网络支付有限公司支付业务;2、增加移动电话支付、银行卡收单(全国)业务。 | GO>> |
第一批 | 财付通支付科技有限公司 | 银行卡收单、互联网支付、移动电话支付 | 全国 | 2011/5/3 | 2021/5/2 | 续展主动终止固定电话支付业务。 | GO>> |
第一批 | 通联支付网络服务股份有限公司 | 银行卡收单、预付卡发行与受理、预付卡受理、互联网支付 | 全国 | 2011/5/3 | 2021/5/2 | 续展:1.合并通联商务服务有限公司支付业务。 2.增加预付卡发行与受理业务(上海市、北京市、江苏省、广东省、山西省)。 3.2020年9月14日,支付牌照信息更新,去掉了固定电话支付。 | GO>> |
央行支付体系运行数据更多...
- 移动支付笔数
- 移动支付金额
- 网上支付跨行笔数
- 网上支付跨行金额
- 银行业金融机构
- 银行卡交易量
数据指标 | 2020年Q4 | 2020年Q3 | 环比增量 |
---|---|---|---|
电子支付笔数 | 666.39 亿笔 | 649.77 亿笔 | 2.56 % |
电子支付金额 | 738.70 万亿元 | 696.44 万亿元 | 6.07 % |
网上支付笔数 | 243.66 亿笔 | 242.44 亿笔 | 0.50 % |
网上支付金额 | 594.08 万亿元 | 551.60 万亿元 | 7.70 % |
移动支付笔数 | 360.81 亿笔 | 344.95 亿笔 | 4.60 % |
移动支付金额 | 118.43 万亿元 | 116.74 万亿元 | 1.45 % |
电话支付笔数 | 0.56 亿笔 | 0.73 亿笔 | -23.29 % |
电话支付金额 | 2.79 万亿元 | 4.10 万亿元 | -31.95 % |
数据指标 | 2020年Q4 | 2020年Q3 | 环比增量 |
---|---|---|---|
银行卡交易笔数 | 1,053.11 亿笔 | 975.72 亿笔 | 7.93 % |
银行卡交易金额 | 234.74 万亿元 | 235.72 万亿元 | -0.42 % |
银行卡转账笔数 | 472.81 亿笔 | 435.80 亿笔 | 8.49 % |
银行卡转账金额 | 182.58 万亿元 | 184.74 万亿元 | -1.17 % |
银行卡消费笔数 | 545.08 亿笔 | 504.06 亿笔 | 8.14 % |
银行卡消费金额 | 32.09 万亿元 | 30.82 万亿元 | 4.12 % |
银行卡人均消费金额 | 2.29 万元 | 2.20 万元 | 4.09 % |
银行卡卡均消费金额 | 3,583.88 元 | 3,503.09 元 | 2.31 % |
资料更多...
- » 中国人民银行等《关于金融支持海南全面深化改革开放的意见》银发〔2021〕84号
- » 中国人民银行:金融数据安全 数据生命周期安全规范(JR/T 0223-2021)
- » 中国人民银行令〔2021〕第2号:金融控股公司董事、监事、高级管理人员任职备案管理暂行规定
- » 中国人民银行:金融IT基础设施数据元(JR/T 0210-2021)
- » 中国人民银行:人工智能算法金融应用评价规范(JR/T 0221-2021)
- » 交通运输部:2021年推广道路客运电子客票服务工作方案
- » 金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法(修订草案征求意见稿)
- » 金融科技创新应用申明书:征迁安置资金管理区块链信息系统
- » 金融科技创新应用申明书:基于智能风控的支付服务
- » 金融科技创新应用申明书:基于链式传导的企业风险管理平台
财报更多...
- » 移卡2020年年报
旗下企业:乐刷科技有限公司 - » 深圳市优博讯科技股份有限公司2020年年度报告
- » 百富环球2020年年报
- » 广东通莞科技股份有限公司2020年年度报告
- » 京东数字科技控股股份有限公司科创板招股说明书
- » 移卡有限公司招股说明书
旗下企业:乐刷科技有限公司 - » 用友网络科技股份有限公司2020年半年度报告
旗下企业:北京畅捷通支付技术有限公司 - » 辽宁通银沐源网络金融服务股份有限公司2020年半年度报告
- » 新开普电子股份有限公司2020年半年度报告
- » 深圳市优博讯科技股份有限公司2020年半年度报告
- » 你好现在(北京)科技股份有限公司2020年半年度报告
- » 北京数码视讯科技股份有限公司2020年半年度报告
旗下企业:北京数码视讯支付技术有限公司