- 牌照查询
- 资料查询
- 财报查询
- 支付数据查询
- 交通(地铁)支付查询
支付牌照更多...
| 批次 | 公司名称 | 业务类型 | 业务范围 | 发证日期 | 到期日期 | 备注 | 详情 |
| 第一批 | 支付宝支付科技有限公司 | 储值账户运营Ⅰ类、储值账户运营Ⅱ类、支付交易处理Ⅰ类 | 全国 | 2011/5/3 | 2026/5/2 | 储值账户运营Ⅱ类(仅限于线上实名支付账户充值); 公司名有变更,曾用名:支付宝(中国)网络技术有限公司 | GO>> |
| 第一批 | 银联商务支付股份有限公司 | 储值账户运营Ⅰ类、储值账户运营Ⅱ类、支付交易处理Ⅰ类 | 全国 | 2011/5/3 | 2026/5/2 | 储值账户运营Ⅱ类(仅限于全国预付卡受理); 续展曾增加移动电话支付业务; 曾用名:银联商务有限公司/银联商务股份有限公司。 | GO>> |
| 第一批 | 资和信电子支付有限公司 | 储值账户运营Ⅰ类、储值账户运营Ⅱ类、支付交易处理Ⅰ类 | 全国 | 2011/5/3 | 2099/12/31 | 公司名称有变更,曾用名:北京商服通网络科技有限公司; 续展合并资和信网络支付有限公司支付业务,增加业务类型; 许可有效期至 :长期 | GO>> |
| 第一批 | 财付通支付科技有限公司 | 储值账户运营Ⅰ类、支付交易处理Ⅰ类 | 全国 | 2011/5/3 | 2026/5/2 | 公司名称有变更,曾用名:深圳市财付通科技有限公司; 业务类型有增加; 首次续展主动终止固定电话支付业务。 | GO>> |
| 第一批 | 通联支付网络服务股份有限公司 | 储值账户运营Ⅰ类、储值账户运营Ⅱ类、支付交易处理Ⅰ类 | 全国,北京市,上海市,山西省,江苏省,广东省 | 2011/5/3 | 2026/5/2 | 储值账户运营Ⅱ类(仅限于全国预付卡受理)、储值账户运营Ⅱ类(上海市、北京市、江苏省、广东省、山西省); 业务类型有缩减; 续展合并通联商务服务有限公司支付业务,增加业务类型。 | GO>> |
央行支付体系运行数据更多...
- 移动支付笔数
- 移动支付金额
- 网上支付跨行笔数
- 网上支付跨行金额
- 银行业金融机构
- 银行卡交易量
| 数据指标 | 2025年Q3 | 2025年Q2 | 环比增量 |
|---|---|---|---|
| 电子支付笔数 | 834.55 亿笔 | 800.53 亿笔 | 4.25 % |
| 电子支付金额 | 945.40 万亿元 | 858.16 万亿元 | 10.17 % |
| 网上支付笔数 | 193.93 亿笔 | 182.17 亿笔 | 6.46 % |
| 网上支付金额 | 792.59 万亿元 | 707.85 万亿元 | 11.97 % |
| 移动支付笔数 | 606.31 亿笔 | 583.86 亿笔 | 3.85 % |
| 移动支付金额 | 137.53 万亿元 | 136.06 万亿元 | 1.08 % |
| 电话支付笔数 | 笔 | 笔 | % |
| 电话支付金额 | 元 | 元 | % |
| 数据指标 | 2025年Q3 | 2025年Q2 | 环比增量 |
|---|---|---|---|
| 银行卡交易笔数 | 1,652.78 亿笔 | 1,466.62 亿笔 | 12.69 % |
| 银行卡交易金额 | 234.92 万亿元 | 226.70 万亿元 | 3.63 % |
| 银行卡转账笔数 | 595.78 亿笔 | 512.46 亿笔 | 16.26 % |
| 银行卡转账金额 | 188.58 万亿元 | 181.71 万亿元 | 3.78 % |
| 银行卡消费笔数 | 1,035.94 亿笔 | 933.71 亿笔 | 10.95 % |
| 银行卡消费金额 | 33.19 万亿元 | 31.57 万亿元 | 5.13 % |
| 银行卡人均消费金额 | 元 | 元 | % |
| 银行卡卡均消费金额 | 元 | 元 | % |
资料更多...
- » 商务部等9单位关于印发《2026“乐购新春”春节特别活动方案》的通知
- » 济南市人民政府修改《关于加快推进金融科技发展的实施意见》的通知
- » 中国人民银行江苏省分行等8部门关于印发《江苏省转型金融赋能高质量发展行动方案》的通知
- » 国务院办公厅关于印发《加快培育服务消费新增长点工作方案》的通知( 国办发〔2026〕2号)
- » 深圳市市场监督管理局等五部门关于印发《深圳市优化消费环境三年行动计划(2026—2028年)》的通知(深市监联〔2026〕1号)
- » 金融科技创新应用声明书:基于大数据技术的供应链质押融资服务
- » 金融科技创新应用声明书:基于大数据技术的碳排放贷款服务
- » 金融科技创新应用声明书:基于大数据技术的整村授信贷款服务
- » 金融科技创新应用声明书:基于大数据技术的收粮场景融资服务
- » 金融科技创新应用声明书:基于隐私计算技术的乡村振兴信贷服务
财报更多...
- » 深圳市德卡科技股份有限公司2021年年度报告
- » 深圳市德卡科技股份有限公司2022年年度报告
- » 福建创识科技股份有限公司上市招股说明书
- » 福建创识科技股份有限公司2021年半年度报告
- » 拉卡拉支付股份有限公司2022年第一季度报告
- » 拉卡拉支付股份有限公司2021年年度报告
- » 北京汇元网科技股份有限公司2021年年度报告
旗下企业:汇元银通(北京)在线支付技术有限公司 - » 福建创识科技股份有限公司2020年年度报告
- » 福建创识科技股份有限公司2021年年度报告
- » 福建星网锐捷通讯股份有限公司2021年年度报告
旗下企业:福建升腾资讯有限公司 - » 广东通莞科技股份有限公司2021年年度报告
- » 北京银商融信支付技术股份有限公司2021年半年度报告

粤公网安备 44030602000994号