- 牌照查询
- 资料查询
- 财报查询
- 支付数据查询
- 交通(地铁)支付查询
支付牌照更多...
批次 | 公司名称 | 业务类型 | 业务范围 | 发证日期 | 到期日期 | 备注 | 详情 |
第一批 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 银行卡收单、预付卡发行与受理、互联网支付、移动电话支付 | 全国 | 2011/5/3 | 2026/5/2 | 预付卡发行与受理(仅限于线上实名支付账户充值) | GO>> |
第一批 | 银联商务股份有限公司 | 银行卡收单、预付卡受理、互联网支付、移动电话支付 | 全国 | 2011/5/3 | 2026/5/2 | 公司名称有变更,曾用名:银联商务有限公司; 续展增加移动电话支付业务。 | GO>> |
第一批 | 资和信电子支付有限公司 | 银行卡收单、预付卡发行与受理、互联网支付、移动电话支付 | 全国 | 2011/5/3 | 2026/5/2 | 公司名称有变更,曾用名:北京商服通网络科技有限公司; 续展: 1、合并资和信网络支付有限公司支付业务; 2、增加移动电话支付、银行卡收单(全国)业务。 | GO>> |
第一批 | 财付通支付科技有限公司 | 银行卡收单、互联网支付、移动电话支付 | 全国 | 2011/5/3 | 2026/5/2 | 公司名称有变更,曾用名:深圳市财付通科技有限公司; 业务类型有增加; 首次续展主动终止固定电话支付业务。 | GO>> |
第一批 | 通联支付网络服务股份有限公司 | 银行卡收单、预付卡发行与受理、预付卡受理、互联网支付 | 全国,上海市,北京市,江苏省,广东省,山西省 | 2011/5/3 | 2026/5/2 | 业务类型有缩减 续展: 1.合并通联商务服务有限公司支付业务。 2.增加预付卡发行与受理业务(上海市、北京市、江苏省、广东省、山西省)。 | GO>> |
央行支付体系运行数据更多...
- 移动支付笔数
- 移动支付金额
- 网上支付跨行笔数
- 网上支付跨行金额
- 银行业金融机构
- 银行卡交易量
数据指标 | 2022年Q3 | 2022年Q2 | 环比增量 |
---|---|---|---|
电子支付笔数 | 753.75 亿笔 | 680.99 亿笔 | 10.68 % |
电子支付金额 | 806.68 万亿元 | 754.33 万亿元 | 6.94 % |
网上支付笔数 | 270.39 亿笔 | 250.98 亿笔 | 7.73 % |
网上支付金额 | 660.45 万亿元 | 612.77 万亿元 | 7.78 % |
移动支付笔数 | 435.93 亿笔 | 385.23 亿笔 | 13.16 % |
移动支付金额 | 125.09 万亿元 | 121.58 万亿元 | 2.89 % |
电话支付笔数 | 0.63 亿笔 | 0.62 亿笔 | 1.61 % |
电话支付金额 | 2.50 万亿元 | 2.88 万亿元 | -13.19 % |
数据指标 | 2022年Q3 | 2022年Q2 | 环比增量 |
---|---|---|---|
银行卡交易笔数 | 1,248.05 亿笔 | 1,079.00 亿笔 | 15.67 % |
银行卡交易金额 | 256.31 万亿元 | 244.05 万亿元 | 5.02 % |
银行卡转账笔数 | 527.57 亿笔 | 451.69 亿笔 | 16.80 % |
银行卡转账金额 | 206.22 万亿元 | 198.53 万亿元 | 3.87 % |
银行卡消费笔数 | 692.12 亿笔 | 601.23 亿笔 | 15.12 % |
银行卡消费金额 | 33.78 万亿元 | 30.71 万亿元 | 10.00 % |
银行卡人均消费金额 | 元 | 元 | % |
银行卡卡均消费金额 | 3,600.39 元 | 3,301.84 元 | 9.04 % |
资料更多...
- » 商务部、中国人民银行:关于进一步支持外经贸企业扩大人民币跨境使用 促进贸易投资便利化的通知
- » 蚂蚁集团、清华大学:金融大数据反诈技术白皮书
- » 金融科技创新应用声明书:基于人工智能技术的债券交易即时通讯及信息服务平台
- » 金融科技创新应用声明书:基于数字人和混合现实技术的智慧网点服务
- » 金融科技创新应用声明书:基于人工智能技术的普惠信贷服务
- » 央行:2022年第三季度支付体系运行总体情况
- » 银保监会:银行保险机构消费者权益保护管理办法
- » 京东云、毕马威:2022年中国银行业远程银行发展白皮书
- » 中国人民银行:金融行业信息系统商用密码应用(JR/T 0255/6/7-2022)
- » 中国人民银行:金融基础设施监督管理办法(征求意见稿)
财报更多...
- » 福建创识科技股份有限公司上市招股说明书
- » 福建创识科技股份有限公司2021年半年度报告
- » 拉卡拉支付股份有限公司2022年第一季度报告
- » 拉卡拉支付股份有限公司2021年年度报告
- » 北京汇元网科技股份有限公司2021年年度报告
旗下企业:汇元银通(北京)在线支付技术有限公司 - » 福建创识科技股份有限公司2020年年度报告
- » 福建创识科技股份有限公司2021年年度报告
- » 福建星网锐捷通讯股份有限公司2021年年度报告
旗下企业:福建升腾资讯有限公司 - » 广东通莞科技股份有限公司2021年年度报告
- » 北京银商融信支付技术股份有限公司2021年半年度报告
- » 北京易付通金服技术股份有限公司2021年半年度报告
旗下企业:北京恒信通电信服务有限公司 - » 北京汇元网科技股份有限公司2021年半年度报告
旗下企业:汇元银通(北京)在线支付技术有限公司