- 牌照查询
- 资料查询
- 财报查询
- 支付数据查询
- 交通(地铁)支付查询
支付牌照更多...
| 批次 | 公司名称 | 业务类型 | 业务范围 | 发证日期 | 到期日期 | 备注 | 详情 |
| 第一批 | 支付宝支付科技有限公司 | 储值账户运营Ⅰ类、储值账户运营Ⅱ类、支付交易处理Ⅰ类 | 全国 | 2011/5/3 | 2026/5/2 | 储值账户运营Ⅱ类(仅限于线上实名支付账户充值); 公司名有变更,曾用名:支付宝(中国)网络技术有限公司 | GO>> |
| 第一批 | 银联商务支付股份有限公司 | 储值账户运营Ⅰ类、储值账户运营Ⅱ类、支付交易处理Ⅰ类 | 全国 | 2011/5/3 | 2026/5/2 | 储值账户运营Ⅱ类(仅限于全国预付卡受理); 续展曾增加移动电话支付业务; 曾用名:银联商务有限公司/银联商务股份有限公司。 | GO>> |
| 第一批 | 资和信电子支付有限公司 | 储值账户运营Ⅰ类、储值账户运营Ⅱ类、支付交易处理Ⅰ类 | 全国 | 2011/5/3 | 2099/12/31 | 公司名称有变更,曾用名:北京商服通网络科技有限公司; 续展合并资和信网络支付有限公司支付业务,增加业务类型; 许可有效期至 :长期 | GO>> |
| 第一批 | 财付通支付科技有限公司 | 储值账户运营Ⅰ类、支付交易处理Ⅰ类 | 全国 | 2011/5/3 | 2026/5/2 | 公司名称有变更,曾用名:深圳市财付通科技有限公司; 业务类型有增加; 首次续展主动终止固定电话支付业务。 | GO>> |
| 第一批 | 通联支付网络服务股份有限公司 | 储值账户运营Ⅰ类、储值账户运营Ⅱ类、支付交易处理Ⅰ类 | 全国,北京市,上海市,山西省,江苏省,广东省 | 2011/5/3 | 2026/5/2 | 储值账户运营Ⅱ类(仅限于全国预付卡受理)、储值账户运营Ⅱ类(上海市、北京市、江苏省、广东省、山西省); 业务类型有缩减; 续展合并通联商务服务有限公司支付业务,增加业务类型。 | GO>> |
央行支付体系运行数据更多...
- 移动支付笔数
- 移动支付金额
- 网上支付跨行笔数
- 网上支付跨行金额
- 银行业金融机构
- 银行卡交易量
| 数据指标 | 2026年Q1 | 2025年Q4 | 环比增量 |
|---|---|---|---|
| 电子支付笔数 | 778.94 亿笔 | 843.13 亿笔 | -7.61 % |
| 电子支付金额 | 1,000.45 万亿元 | 981.63 万亿元 | 1.92 % |
| 网上支付笔数 | 181.79 亿笔 | 197.40 亿笔 | -7.91 % |
| 网上支付金额 | 816.69 万亿元 | 821.02 万亿元 | -0.53 % |
| 移动支付笔数 | 561.54 亿笔 | 610.81 亿笔 | -8.07 % |
| 移动支付金额 | 167.15 万亿元 | 145.75 万亿元 | 14.68 % |
| 电话支付笔数 | 笔 | 笔 | % |
| 电话支付金额 | 元 | 元 | % |
| 数据指标 | 2026年Q1 | 2025年Q4 | 环比增量 |
|---|---|---|---|
| 银行卡交易笔数 | 1,497.86 亿笔 | 1,729.36 亿笔 | -13.39 % |
| 银行卡交易金额 | 289.39 万亿元 | 244.19 万亿元 | 18.51 % |
| 银行卡转账笔数 | 565.85 亿笔 | 631.73 亿笔 | -10.43 % |
| 银行卡转账金额 | 237.22 万亿元 | 196.74 万亿元 | 20.58 % |
| 银行卡消费笔数 | 908.37 亿笔 | 1,076.72 亿笔 | -15.64 % |
| 银行卡消费金额 | 33.12 万亿元 | 34.06 万亿元 | -2.76 % |
| 银行卡人均消费金额 | 元 | 元 | % |
| 银行卡卡均消费金额 | 元 | 元 | % |
资料更多...
- » 香港金管局《香港银行业量子准备度白皮书》
- » 金融科技创新应用声明书:基于大数据技术的冬枣产业链融资服务
- » 金融科技创新应用声明书:基于大数据技术铝产业链融资服务
- » 金融科技创新应用声明书:基于大数据技术的气候价值贷款服务
- » 金融科技创新应用声明书:基于大数据技术的煤化工产业融资服务
- » 金融科技创新应用声明书:基于知识图谱与机器学习的科技型轻资产企业融资服务
- » 金融科技创新应用声明书:基于API技术的抵押贷款服务
- » Visa、Artemis报告:AI智能体支付报告(Agentic Payments from the Ground Up)
- » 摩根大通:支付展望报告(Payments Outlook Report)
- » IMF报告:AI智能体将如何重塑支付方式(How Agentic AI Will Reshape Payments)
财报更多...
- » 深圳市德卡科技股份有限公司2021年年度报告
- » 深圳市德卡科技股份有限公司2022年年度报告
- » 福建创识科技股份有限公司上市招股说明书
- » 福建创识科技股份有限公司2021年半年度报告
- » 拉卡拉支付股份有限公司2022年第一季度报告
- » 拉卡拉支付股份有限公司2021年年度报告
- » 北京汇元网科技股份有限公司2021年年度报告
旗下企业:汇元银通(北京)在线支付技术有限公司 - » 福建创识科技股份有限公司2020年年度报告
- » 福建创识科技股份有限公司2021年年度报告
- » 福建星网锐捷通讯股份有限公司2021年年度报告
旗下企业:福建升腾资讯有限公司 - » 广东通莞科技股份有限公司2021年年度报告
- » 北京银商融信支付技术股份有限公司2021年半年度报告

粤公网安备 44030602000994号