- 牌照查询
- 资料查询
- 财报查询
- 支付数据查询
- 交通(地铁)支付查询
支付牌照更多...
批次 | 公司名称 | 业务类型 | 业务范围 | 发证日期 | 到期日期 | 备注 | 详情 |
第一批 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 储值账户运营Ⅰ类、储值账户运营Ⅱ类、支付交易处理Ⅰ类 | 全国 | 2011/5/3 | 2026/5/2 | 储值账户运营Ⅱ类(仅限于线上实名支付账户充值) | GO>> |
第一批 | 银联商务支付股份有限公司 | 储值账户运营Ⅰ类、储值账户运营Ⅱ类、支付交易处理Ⅰ类 | 全国 | 2011/5/3 | 2026/5/2 | 储值账户运营Ⅱ类(仅限于全国预付卡受理); 续展曾增加移动电话支付业务; 曾用名:银联商务有限公司/银联商务股份有限公司。 | GO>> |
第一批 | 资和信电子支付有限公司 | 储值账户运营Ⅰ类、储值账户运营Ⅱ类、支付交易处理Ⅰ类 | 全国 | 2011/5/3 | 2026/5/2 | 公司名称有变更,曾用名:北京商服通网络科技有限公司; 续展合并资和信网络支付有限公司支付业务,增加业务类型。 | GO>> |
第一批 | 财付通支付科技有限公司 | 储值账户运营Ⅰ类、支付交易处理Ⅰ类 | 全国 | 2011/5/3 | 2026/5/2 | 公司名称有变更,曾用名:深圳市财付通科技有限公司; 业务类型有增加; 首次续展主动终止固定电话支付业务。 | GO>> |
第一批 | 通联支付网络服务股份有限公司 | 储值账户运营Ⅰ类、支付交易处理Ⅰ类、储值账户运营Ⅱ类 | 全国,北京市,上海市,山西省,江苏省,广东省 | 2011/5/3 | 2026/5/2 | 储值账户运营Ⅱ类(仅限于全国预付卡受理)、储值账户运营Ⅱ类(上海市、北京市、江苏省、广东省、山西省); 业务类型有缩减; 续展合并通联商务服务有限公司支付业务,增加业务类型。 | GO>> |
央行支付体系运行数据更多...
- 移动支付笔数
- 移动支付金额
- 网上支付跨行笔数
- 网上支付跨行金额
- 银行业金融机构
- 银行卡交易量
数据指标 | 2024年Q4 | 2024年Q3 | 环比增量 |
---|---|---|---|
电子支付笔数 | 786.84 亿笔 | 775.54 亿笔 | % |
电子支付金额 | 922.75 万亿元 | 822.97 万亿元 | % |
网上支付笔数 | 181.91 亿笔 | 181.40 亿笔 | % |
网上支付金额 | 760.43 万亿元 | 677.97 万亿元 | % |
移动支付笔数 | 567.66 亿笔 | 556.94 亿笔 | % |
移动支付金额 | 147.27 万亿元 | 129.96 万亿元 | % |
电话支付笔数 | 0.43 亿笔 | 0.51 亿笔 | % |
电话支付金额 | 1.83 万亿元 | 1.89 万亿元 | % |
数据指标 | 2024年Q4 | 2024年Q3 | 环比增量 |
---|---|---|---|
银行卡交易笔数 | 1,592.59 亿笔 | 1,514.41 亿笔 | % |
银行卡交易金额 | 240.23 万亿元 | 226.92 万亿元 | % |
银行卡转账笔数 | 554.69 亿笔 | 519.32 亿笔 | % |
银行卡转账金额 | 191.23 万亿元 | 178.49 万亿元 | % |
银行卡消费笔数 | 1,015.30 亿笔 | 969.68 亿笔 | % |
银行卡消费金额 | 34.58 万亿元 | 33.62 万亿元 | % |
银行卡人均消费金额 | 元 | 元 | % |
银行卡卡均消费金额 | 3,488.11 元 | 3,406.38 元 | % |
资料更多...
- » 中国人民银行深圳市分行等九部门关于印发《关于做好数字金融大文章 支持打造“数字 中国”深圳样板的实施意见》的通知
- » 金融科技创新应用声明书:基于卫星遥感技术的基建项目信贷融资服务
- » 金融科技创新应用声明书:基于人工智能技术的数字信贷服务
- » 金融科技创新应用声明书:基于API技术的“医疗医保医药”线上支付服务
- » 中国人民银行 金融监管总局 国家外汇局 上海市人民政府关于印发《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》的通知
- » 浙江省商务厅等10部门印发《关于促进首发经济高质量发展的实施方案》的通知
- » 中国人民银行公告〔2025〕第3号
- » 中国人民银行 体育总局 金融监管总局 中国证监会关于金融支持高质量发展的指导意见
- » 金融科技创新应用声明书:基于人工智能技术的农商快贷普惠金融服务
- » 金融科技创新应用声明书:基于大数据技术的线上普惠贷款服务
财报更多...
- » 深圳市德卡科技股份有限公司2021年年度报告
- » 深圳市德卡科技股份有限公司2022年年度报告
- » 福建创识科技股份有限公司上市招股说明书
- » 福建创识科技股份有限公司2021年半年度报告
- » 拉卡拉支付股份有限公司2022年第一季度报告
- » 拉卡拉支付股份有限公司2021年年度报告
- » 北京汇元网科技股份有限公司2021年年度报告
旗下企业:汇元银通(北京)在线支付技术有限公司 - » 福建创识科技股份有限公司2020年年度报告
- » 福建创识科技股份有限公司2021年年度报告
- » 福建星网锐捷通讯股份有限公司2021年年度报告
旗下企业:福建升腾资讯有限公司 - » 广东通莞科技股份有限公司2021年年度报告
- » 北京银商融信支付技术股份有限公司2021年半年度报告