- 牌照查询
- 资料查询
- 财报查询
- 支付数据查询
- 交通(地铁)支付查询
支付牌照更多...
批次 | 公司名称 | 业务类型 | 业务范围 | 发证日期 | 到期日期 | 备注 | 详情 |
第一批 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 储值账户运营Ⅰ类、储值账户运营Ⅱ类、支付交易处理Ⅰ类 | 全国 | 2011/5/3 | 2026/5/2 | 储值账户运营Ⅱ类(仅限于线上实名支付账户充值) | GO>> |
第一批 | 银联商务支付股份有限公司 | 储值账户运营Ⅰ类、储值账户运营Ⅱ类、支付交易处理Ⅰ类 | 全国 | 2011/5/3 | 2026/5/2 | 储值账户运营Ⅱ类(仅限于全国预付卡受理); 续展曾增加移动电话支付业务; 曾用名:银联商务有限公司/银联商务股份有限公司。 | GO>> |
第一批 | 资和信电子支付有限公司 | 储值账户运营Ⅰ类、储值账户运营Ⅱ类、支付交易处理Ⅰ类 | 全国 | 2011/5/3 | 2026/5/2 | 公司名称有变更,曾用名:北京商服通网络科技有限公司; 续展合并资和信网络支付有限公司支付业务,增加业务类型。 | GO>> |
第一批 | 财付通支付科技有限公司 | 储值账户运营Ⅰ类、支付交易处理Ⅰ类 | 全国 | 2011/5/3 | 2026/5/2 | 公司名称有变更,曾用名:深圳市财付通科技有限公司; 业务类型有增加; 首次续展主动终止固定电话支付业务。 | GO>> |
第一批 | 通联支付网络服务股份有限公司 | 储值账户运营Ⅰ类、支付交易处理Ⅰ类、储值账户运营Ⅱ类 | 全国,北京市,上海市,山西省,江苏省,广东省 | 2011/5/3 | 2026/5/2 | 储值账户运营Ⅱ类(仅限于全国预付卡受理)、储值账户运营Ⅱ类(上海市、北京市、江苏省、广东省、山西省); 业务类型有缩减; 续展合并通联商务服务有限公司支付业务,增加业务类型。 | GO>> |
央行支付体系运行数据更多...
- 移动支付笔数
- 移动支付金额
- 网上支付跨行笔数
- 网上支付跨行金额
- 银行业金融机构
- 银行卡交易量
数据指标 | 2025年Q1 | 2024年Q4 | 环比增量 |
---|---|---|---|
电子支付笔数 | 719.00 亿笔 | 786.84 亿笔 | -8.62 % |
电子支付金额 | 838.02 万亿元 | 922.75 万亿元 | -9.18 % |
网上支付笔数 | 167.98 亿笔 | 181.91 亿笔 | -7.66 % |
网上支付金额 | 669.22 万亿元 | 760.43 万亿元 | -11.99 % |
移动支付笔数 | 513.65 亿笔 | 567.66 亿笔 | -9.51 % |
移动支付金额 | 152.64 万亿元 | 147.27 万亿元 | 3.65 % |
电话支付笔数 | 笔 | 0.43 亿笔 | % |
电话支付金额 | 元 | 1.83 万亿元 | % |
数据指标 | 2025年Q1 | 2024年Q4 | 环比增量 |
---|---|---|---|
银行卡交易笔数 | 1,299.10 亿笔 | 1,592.59 亿笔 | -18.43 % |
银行卡交易金额 | 257.79 万亿元 | 240.23 万亿元 | 7.31 % |
银行卡转账笔数 | 465.24 亿笔 | 554.69 亿笔 | -16.13 % |
银行卡转账金额 | 206.02 万亿元 | 191.23 万亿元 | 7.73 % |
银行卡消费笔数 | 808.75 亿笔 | 1,015.30 亿笔 | -20.34 % |
银行卡消费金额 | 32.09 万亿元 | 34.58 万亿元 | -7.20 % |
银行卡人均消费金额 | 元 | 元 | % |
银行卡卡均消费金额 | 元 | 3,488.11 元 | % |
资料更多...
- » 香港财经事务及库务局:香港数字资产发展政策宣言2.0
- » 中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》
- » 香港稳定币条例(中文版)
- » 中国人民银行:中国金融标准化报告2024
- » 金融科技创新应用声明书:基于机器学习技术的可疑交易监测风控服务
- » 广西壮族自治区商务厅等8部门关于印发 《广西推动服务贸易和数字贸易高质量创新发展若干措施》的通知
- » 《国家外汇管理局关于深化跨境投融资外汇管理改革有关事宜的通知(征求意见稿)》公开征求意见的通知
- » 央行:2025年第一季度支付体系运行总体情况
- » 金融科技创新应用声明书:基于云计算的汉中藤编小微企业资金管理服务
- » 金融科技创新应用声明书:基于大数据技术的涉果小微企业客户融资服务
财报更多...
- » 深圳市德卡科技股份有限公司2021年年度报告
- » 深圳市德卡科技股份有限公司2022年年度报告
- » 福建创识科技股份有限公司上市招股说明书
- » 福建创识科技股份有限公司2021年半年度报告
- » 拉卡拉支付股份有限公司2022年第一季度报告
- » 拉卡拉支付股份有限公司2021年年度报告
- » 北京汇元网科技股份有限公司2021年年度报告
旗下企业:汇元银通(北京)在线支付技术有限公司 - » 福建创识科技股份有限公司2020年年度报告
- » 福建创识科技股份有限公司2021年年度报告
- » 福建星网锐捷通讯股份有限公司2021年年度报告
旗下企业:福建升腾资讯有限公司 - » 广东通莞科技股份有限公司2021年年度报告
- » 北京银商融信支付技术股份有限公司2021年半年度报告