央行支付体系运行总体情况数据查询

2025年 Q1 央行支付体系运行总体情况数据
数据指标 2025年 Q1 2024年 Q4 环比增量 2024年 Q1 同比增量
【发卡量】
截止到本季度全国银行卡在用发卡量 100.00 亿张 99.13 亿张 0.88 % 98.23 亿张 1.80 %
截止到本季度借记卡在用发卡量 92.79 亿张 91.86 亿张 1.01 % 90.63 亿张 2.38 %
截止到本季度信用卡发卡量 7.21 亿张 7.27 亿张 -0.83 % 7.60 亿张 -5.13 %
截止到本季度人均持有银行卡数量 7.04 张 % 6.97 张 %
截止到本季度人均持有信用卡数量 0.52 张 % 0.54 张 %
【受理终端】
本季度联网商户数量 % %
本季度联网机具数量 % %
本季度ATM机数量 79.25 万台 80.27 万台 -1.27 % 83.71 万台 -5.33 %
【银行卡交易量】
本季度银行卡交易笔数 1,299.10 亿笔 1,592.59 亿笔 -18.43 % 1,180.51 亿笔 10.05 %
本季度银行卡交易金额 257.79 万亿元 240.23 万亿元 7.31 % 283.89 万亿元 -9.19 %
本季度银行卡转账笔数 465.24 亿笔 554.69 亿笔 -16.13 % 420.85 亿笔 10.55 %
本季度银行卡转账金额 206.02 万亿元 191.23 万亿元 7.73 % 228.31 万亿元 -9.76 %
本季度银行卡消费笔数 808.75 亿笔 1,015.30 亿笔 -20.34 % 729.66 亿笔 10.84 %
本季度银行卡消费金额 32.09 万亿元 34.58 万亿元 -7.20 % 33.52 万亿元 -4.27 %
本季度银行卡渗透率 % % % % %
本季度银行卡卡均消费金额 3,488.11 元 % 3,412.05 元 %
本季度银行卡笔均消费金额 340.58 元 % 459.36 元 %
【银行卡信贷】
本季度信用卡授信总额 22.90 万亿元 % 22.76 万亿元 %
本季度信用卡应偿信贷余额 8.71 万亿元 % 8.54 万亿元 %
本季度信用卡卡均授信额度 3.14 万元 % 2.99 万元 %
本季度信用卡逾期半年未偿信贷总额 1,239.64 亿元 % 1,096.76 亿元 %
【银行支付】
本季度银行业金融机构电子支付笔数 719.00 亿笔 786.84 亿笔 -8.62 % 700.54 亿笔 2.64 %
本季度银行业金融机构电子支付金额 838.02 万亿元 922.75 万亿元 -9.18 % 851.46 万亿元 -1.58 %
本季度银行业金融机构网上支付笔数 167.98 亿笔 181.91 亿笔 -7.66 % 215.85 亿笔 -22.18 %
本季度银行业金融机构网上支付金额 669.22 万亿元 760.43 万亿元 -11.99 % 680.11 万亿元 -1.60 %
本季度银行业金融机构移动支付笔数 513.65 亿笔 567.66 亿笔 -9.51 % 443.32 亿笔 15.86 %
本季度银行业金融机构移动支付金额 152.64 万亿元 147.27 万亿元 3.65 % 152.07 万亿元 0.37 %
本季度银行业金融机构电话支付笔数 0.43 亿笔 % 0.54 亿笔 %
本季度银行业金融机构电话支付金额 1.83 万亿元 % 2.41 万亿元 %
【第三方支付】
本季度非银行支付机构网络支付笔数 3,060.72 亿笔 3,381.08 亿笔 -9.48 % 3,114.19 亿笔 -1.72 %
本季度非银行支付机构网络支付金额 84.17 万亿元 83.55 万亿元 0.74 % 85.93 万亿元 -2.05 %
【农信银支付】
本季度农信银支付清算笔数 4.55 亿笔 5.12 亿笔 -11.13 % 5.48 亿笔 -16.97 %
本季度农信银支付清算金额 5,801.30 亿元 6,220.55 亿元 -6.74 % 7,242.29 亿元 -19.90 %
本季度农信银支付清算日均处理笔数 505.10 万笔 556.48 万笔 -9.23 % 602.26 万笔 -16.13 %
本季度农信银支付清算日均处理金额 64.46 亿元 67.61 亿元 -4.66 % 79.59 亿元 -19.01 %
【跨境支付】
本季度跨境支付笔数 190.83 万笔 208.05 万笔 -8.28 % 187.10 万笔 1.99 %
本季度跨境支付金额 44.25 万亿元 42.84 万亿元 3.29 % 40.49 万亿元 9.29 %
本季度跨境支付日均处理笔数 2.94 万笔 3.11 万笔 -5.47 % 2.83 万笔 3.89 %
本季度跨境支付日均处理金额 6,807.67 亿元 6,394.73 亿元 6.46 % 6,134.11 亿元 10.98 %
【网联支付】
本季度网联平台处理业务笔数 2,496.31 亿笔 3,075.29 亿笔 -18.83 % 2,031.43 亿笔 22.88 %
本季度网联平台处理业务金额 139.29 万亿元 144.48 万亿元 -3.59 % 121.26 万亿元 14.87 %
本季度网联平台日均处理业务笔数 27.74 亿笔 33.43 亿笔 -17.02 % 22.32 亿笔 24.28 %
本季度网联平台日均处理业务金额 1.55 万亿元 1.57 万亿元 -1.27 % 1.33 万亿元 16.54 %
关于本站    联系我们    版权声明    手机版
Copyright © 2011-2025 移动支付网    粤ICP备11061396号    粤公网安备 44030602000994号
深圳市宇通互联信息技术有限公司    地址:深圳市宝安区新安街道28区宝安新一代信息技术产业园C座606