央行支付体系运行总体情况数据查询

2026年 Q2 央行支付体系运行总体情况数据
数据指标 2026年 Q2 2026年 Q1 环比增量 2025年 Q2 同比增量
【发卡量】
截止到本季度全国银行卡在用发卡量 102.67 亿张 102.61 亿张 0.06 % 100.68 亿张 1.98 %
截止到本季度借记卡在用发卡量 95.89 亿张 95.74 亿张 0.16 % 93.54 亿张 2.51 %
截止到本季度信用卡发卡量 6.77 亿张 6.87 亿张 -1.46 % 7.15 亿张 -5.31 %
截止到本季度人均持有银行卡数量 % %
截止到本季度人均持有信用卡数量 % %
【受理终端】
本季度联网商户数量 % %
本季度联网机具数量 % %
本季度ATM机数量 69.43 万台 72.58 万台 -4.34 % 77.57 万台 -10.49 %
【银行卡交易量】
本季度银行卡交易笔数 1,650.37 亿笔 1,497.86 亿笔 10.18 % 1,466.62 亿笔 12.53 %
本季度银行卡交易金额 250.51 万亿元 289.39 万亿元 -13.44 % 226.70 万亿元 10.50 %
本季度银行卡转账笔数 603.79 亿笔 565.85 亿笔 6.70 % 512.46 亿笔 17.82 %
本季度银行卡转账金额 205.60 万亿元 237.22 万亿元 -13.33 % 181.71 万亿元 13.15 %
本季度银行卡消费笔数 1,027.44 亿笔 908.37 亿笔 13.11 % 933.71 亿笔 10.04 %
本季度银行卡消费金额 31.56 万亿元 33.12 万亿元 -4.71 % 31.57 万亿元 -0.03 %
本季度银行卡渗透率 % % % % %
本季度银行卡卡均消费金额 % %
本季度银行卡笔均消费金额 % %
【银行卡信贷】
本季度信用卡授信总额 % %
本季度信用卡应偿信贷余额 % %
本季度信用卡卡均授信额度 % %
本季度信用卡逾期半年未偿信贷总额 % %
【银行支付】
本季度银行业金融机构电子支付笔数 832.96 亿笔 778.94 亿笔 6.94 % 800.53 亿笔 4.05 %
本季度银行业金融机构电子支付金额 1,011.72 万亿元 1,000.45 万亿元 1.13 % 858.16 万亿元 17.89 %
本季度银行业金融机构网上支付笔数 192.52 亿笔 181.79 亿笔 5.90 % 182.17 亿笔 5.68 %
本季度银行业金融机构网上支付金额 853.60 万亿元 816.69 万亿元 4.52 % 707.85 万亿元 20.59 %
本季度银行业金融机构移动支付笔数 608.24 亿笔 561.54 亿笔 8.32 % 583.86 亿笔 4.18 %
本季度银行业金融机构移动支付金额 144.07 万亿元 167.15 万亿元 -13.81 % 136.06 万亿元 5.89 %
本季度银行业金融机构电话支付笔数 % %
本季度银行业金融机构电话支付金额 % %
【第三方支付】
本季度非银行支付机构网络支付笔数 3,407.02 亿笔 3,048.70 亿笔 11.75 % 3,338.45 亿笔 2.05 %
本季度非银行支付机构网络支付金额 80.11 万亿元 84.79 万亿元 -5.52 % 82.11 万亿元 -2.44 %
【农信银支付】
本季度农信银支付清算笔数 3.62 亿笔 3.44 亿笔 5.23 % 4.76 亿笔 -23.95 %
本季度农信银支付清算金额 2,084.45 亿元 2,525.15 亿元 -17.45 % 5,056.91 亿元 -58.78 %
本季度农信银支付清算日均处理笔数 397.90 万笔 382.36 万笔 4.06 % 522.63 万笔 -23.87 %
本季度农信银支付清算日均处理金额 22.91 亿元 28.06 亿元 -18.35 % 55.57 亿元 -58.77 %
【跨境支付】
本季度跨境支付笔数 230.64 万笔 208.90 万笔 10.41 % 212.12 万笔 8.73 %
本季度跨境支付金额 50.07 万亿元 50.87 万亿元 -1.57 % 45.94 万亿元 8.99 %
本季度跨境支付日均处理笔数 3.49 万笔 3.17 万笔 10.09 % 3.21 万笔 8.72 %
本季度跨境支付日均处理金额 7,586.36 亿元 7,707.62 亿元 -1.57 % 6,960.78 亿元 8.99 %
【网联支付】
本季度网联平台处理业务笔数 3,282.71 亿笔 2,985.91 亿笔 9.94 % 2,831.80 亿笔 15.92 %
本季度网联平台处理业务金额 144.29 万亿元 149.34 万亿元 -3.38 % 145.58 万亿元 -0.89 %
本季度网联平台日均处理业务笔数 36.07 亿笔 33.18 亿笔 8.71 % 31.12 亿笔 15.91 %
本季度网联平台日均处理业务金额 1.59 万亿元 1.66 万亿元 -4.22 % 1.60 万亿元 -0.62 %
关于本站    联系我们    版权声明    手机版
Copyright © 2011-2026 移动支付网    粤ICP备11061396号    粤公网安备 44030602000994号
深圳市宇通互联信息技术有限公司    地址:深圳市宝安区新安街道28区宝安新一代信息技术产业园C座606