央行支付体系运行总体情况数据查询

2025年 Q3 央行支付体系运行总体情况数据
数据指标 2025年 Q3 2025年 Q2 环比增量 2024年 Q3 同比增量
【发卡量】
截止到本季度全国银行卡在用发卡量 101.49 亿张 100.68 亿张 0.80 % 98.69 亿张 2.84 %
截止到本季度借记卡在用发卡量 94.42 亿张 93.54 亿张 0.94 % 91.32 亿张 3.39 %
截止到本季度信用卡发卡量 7.07 亿张 7.15 亿张 -1.12 % 7.37 亿张 -4.07 %
截止到本季度人均持有银行卡数量 % 7.00 张 %
截止到本季度人均持有信用卡数量 % 0.52 张 %
【受理终端】
本季度联网商户数量 % %
本季度联网机具数量 % %
本季度ATM机数量 76.09 万台 77.57 万台 -1.91 % 80.77 万台 -5.79 %
【银行卡交易量】
本季度银行卡交易笔数 1,652.78 亿笔 1,466.62 亿笔 12.69 % 1,514.41 亿笔 9.14 %
本季度银行卡交易金额 234.92 万亿元 226.70 万亿元 3.63 % 226.92 万亿元 3.53 %
本季度银行卡转账笔数 595.78 亿笔 512.46 亿笔 16.26 % 519.32 亿笔 14.72 %
本季度银行卡转账金额 188.58 万亿元 181.71 万亿元 3.78 % 178.49 万亿元 5.65 %
本季度银行卡消费笔数 1,035.94 亿笔 933.71 亿笔 10.95 % 969.68 亿笔 6.83 %
本季度银行卡消费金额 33.19 万亿元 31.57 万亿元 5.13 % 33.62 万亿元 -1.28 %
本季度银行卡渗透率 % % % % %
本季度银行卡卡均消费金额 % 3,406.38 元 %
本季度银行卡笔均消费金额 % 346.70 元 %
【银行卡信贷】
本季度信用卡授信总额 % 22.77 万亿元 %
本季度信用卡应偿信贷余额 % 8.61 万亿元 %
本季度信用卡卡均授信额度 % 3.09 万元 %
本季度信用卡逾期半年未偿信贷总额 % 1,216.08 亿元 %
【银行支付】
本季度银行业金融机构电子支付笔数 834.55 亿笔 800.53 亿笔 4.25 % 775.54 亿笔 7.61 %
本季度银行业金融机构电子支付金额 945.40 万亿元 858.16 万亿元 10.17 % 822.97 万亿元 14.88 %
本季度银行业金融机构网上支付笔数 193.93 亿笔 182.17 亿笔 6.46 % 181.40 亿笔 6.91 %
本季度银行业金融机构网上支付金额 792.59 万亿元 707.85 万亿元 11.97 % 677.97 万亿元 16.91 %
本季度银行业金融机构移动支付笔数 606.31 亿笔 583.86 亿笔 3.85 % 556.94 亿笔 8.86 %
本季度银行业金融机构移动支付金额 137.53 万亿元 136.06 万亿元 1.08 % 129.96 万亿元 5.82 %
本季度银行业金融机构电话支付笔数 % 0.51 亿笔 %
本季度银行业金融机构电话支付金额 % 1.89 万亿元 %
【第三方支付】
本季度非银行支付机构网络支付笔数 3,380.19 亿笔 3,338.45 亿笔 1.25 % 3,448.77 亿笔 -1.99 %
本季度非银行支付机构网络支付金额 85.28 万亿元 82.11 万亿元 3.86 % 81.87 万亿元 4.17 %
【农信银支付】
本季度农信银支付清算笔数 4.68 亿笔 4.76 亿笔 -1.68 % 5.94 亿笔 -21.21 %
本季度农信银支付清算金额 3,835.91 亿元 5,056.91 亿元 -24.15 % 6,068.87 亿元 -36.79 %
本季度农信银支付清算日均处理笔数 508.31 万笔 522.63 万笔 -2.74 % 646.00 万笔 -21.31 %
本季度农信银支付清算日均处理金额 41.69 亿元 55.57 亿元 -24.98 % 65.97 亿元 -36.80 %
【跨境支付】
本季度跨境支付笔数 222.16 万笔 212.12 万笔 4.73 % 213.63 万笔 3.99 %
本季度跨境支付金额 45.44 万亿元 45.94 万亿元 -1.09 % 46.97 万亿元 -3.26 %
本季度跨境支付日均处理笔数 3.32 万笔 3.21 万笔 3.43 % 3.14 万笔 5.73 %
本季度跨境支付日均处理金额 6,782.49 亿元 6,960.78 亿元 -2.56 % 6,907.84 亿元 -1.81 %
【网联支付】
本季度网联平台处理业务笔数 3,196.71 亿笔 2,831.80 亿笔 12.89 % 2,816.90 亿笔 13.48 %
本季度网联平台处理业务金额 155.41 万亿元 145.58 万亿元 6.75 % 131.83 万亿元 17.89 %
本季度网联平台日均处理业务笔数 34.75 亿笔 31.12 亿笔 11.66 % 30.62 亿笔 13.49 %
本季度网联平台日均处理业务金额 1.69 万亿元 1.60 万亿元 5.62 % 1.43 万亿元 18.18 %
关于本站    联系我们    版权声明    手机版
Copyright © 2011-2025 移动支付网    粤ICP备11061396号    粤公网安备 44030602000994号
深圳市宇通互联信息技术有限公司    地址:深圳市宝安区新安街道28区宝安新一代信息技术产业园C座606