央行支付体系运行总体情况数据查询

2023年 Q4 央行支付体系运行总体情况数据
数据指标 2023年 Q4 2023年 Q3 环比增量 2022年 Q4 同比增量
【发卡量】
截止到本季度全国银行卡在用发卡量 97.87 亿张 97.26 亿张 0.63 % 94.78 亿张 3.26 %
截止到本季度借记卡在用发卡量 90.20 亿张 89.47 亿张 0.82 % 86.80 亿张 3.92 %
截止到本季度信用卡发卡量 7.67 亿张 7.79 亿张 -1.54 % 7.98 亿张 -3.88 %
截止到本季度人均持有银行卡数量 6.93 张 6.89 张 0.58 % 6.71 张 3.28 %
截止到本季度人均持有信用卡数量 0.54 张 0.55 张 -1.82 % 0.57 张 -5.26 %
【受理终端】
本季度联网商户数量 3,465.90 万户 % 2,722.85 万户 %
本季度联网机具数量 4,304.30 万台 % 3,556.07 万台 %
本季度ATM机数量 84.55 万台 84.70 万台 -0.18 % 89.59 万台 -5.63 %
【银行卡交易量】
本季度银行卡交易笔数 1,492.33 亿笔 1,426.19 亿笔 4.64 % 1,250.58 亿笔 19.33 %
本季度银行卡交易金额 259.64 万亿元 260.77 万亿元 -0.43 % 246.67 万亿元 5.26 %
本季度银行卡转账笔数 563.15 亿笔 586.76 亿笔 -4.02 % 527.08 亿笔 6.84 %
本季度银行卡转账金额 207.57 万亿元 209.71 万亿元 -1.02 % 198.87 万亿元 4.37 %
本季度银行卡消费笔数 902.28 亿笔 811.84 亿笔 11.14 % 698.53 亿笔 29.17 %
本季度银行卡消费金额 35.54 万亿元 34.53 万亿元 2.92 % 33.04 万亿元 7.57 %
本季度银行卡渗透率 % % % % %
本季度银行卡卡均消费金额 3,631.50 元 3,550.57 元 2.28 % 3,485.84 元 4.18 %
本季度银行卡笔均消费金额 393.91 元 425.35 元 -7.39 % 472.97 元 -16.72 %
【银行卡信贷】
本季度信用卡授信总额 22.66 万亿元 22.55 万亿元 0.49 % 22.14 万亿元 2.35 %
本季度信用卡应偿信贷余额 8.69 万亿元 8.63 万亿元 0.70 % 8.69 万亿元 0.00 %
本季度信用卡卡均授信额度 2.96 万元 2.90 万元 2.07 % 2.78 万元 6.47 %
本季度信用卡逾期半年未偿信贷总额 981.35 亿元 937.42 亿元 4.69 % 865.80 亿元 13.35 %
【银行支付】
本季度银行业金融机构电子支付笔数 778.91 亿笔 771.11 亿笔 1.01 % 722.28 亿笔 7.84 %
本季度银行业金融机构电子支付金额 862.92 万亿元 858.34 万亿元 0.53 % 809.36 万亿元 6.62 %
本季度银行业金融机构网上支付笔数 245.12 亿笔 246.42 亿笔 -0.53 % 264.19 亿笔 -7.22 %
本季度银行业金融机构网上支付金额 711.39 万亿元 702.40 万亿元 1.28 % 669.57 万亿元 6.25 %
本季度银行业金融机构移动支付笔数 493.92 亿笔 484.29 亿笔 1.99 % 417.38 亿笔 18.34 %
本季度银行业金融机构移动支付金额 134.06 万亿元 137.71 万亿元 -2.65 % 121.36 万亿元 10.46 %
本季度银行业金融机构电话支付笔数 0.52 亿笔 0.54 亿笔 -3.70 % 0.54 亿笔 -3.70 %
本季度银行业金融机构电话支付金额 2.13 万亿元 2.23 万亿元 -4.48 % 2.29 万亿元 -6.99 %
【第三方支付】
本季度非银行支付机构网络支付笔数 3,270.01 亿笔 3,267.94 亿笔 0.06 % 2,596.02 亿笔 25.96 %
本季度非银行支付机构网络支付金额 87.08 万亿元 85.77 万亿元 1.53 % 87.41 万亿元 -0.38 %
【农信银支付】
本季度农信银支付清算笔数 6.05 亿笔 7.41 亿笔 -18.35 % 9.95 亿笔 -39.20 %
本季度农信银支付清算金额 6,678.12 亿元 7,162.13 亿元 -6.76 % 7,638.16 亿元 -12.57 %
本季度农信银支付清算日均处理笔数 657.32 万笔 805.39 万笔 -18.38 % 1,082.06 万笔 -39.25 %
本季度农信银支付清算日均处理金额 72.59 亿元 77.85 亿元 -6.76 % 83.02 亿元 -12.56 %
【跨境支付】
本季度跨境支付笔数 185.68 万笔 176.43 万笔 5.24 % 131.42 万笔 41.29 %
本季度跨境支付金额 34.99 万亿元 33.42 万亿元 4.70 % 26.07 万亿元 34.22 %
本季度跨境支付日均处理笔数 2.77 万笔 2.71 万笔 2.21 % 2.12 万笔 30.66 %
本季度跨境支付日均处理金额 5,222.19 亿元 5,141.12 亿元 1.58 % 4,204.59 亿元 24.20 %
【网联支付】
本季度网联平台处理业务笔数 2,581.81 亿笔 2,404.21 亿笔 7.39 % 2,167.01 亿笔 19.14 %
本季度网联平台处理业务金额 133.09 万亿元 126.92 万亿元 4.86 % 121.41 万亿元 9.62 %
本季度网联平台日均处理业务笔数 28.06 亿笔 26.13 亿笔 7.39 % 23.55 亿笔 19.15 %
本季度网联平台日均处理业务金额 1.45 万亿元 1.38 万亿元 5.07 % 1.32 万亿元 9.85 %
关于本站    联系我们    版权声明    手机版
Copyright © 2011-2024 移动支付网    粤ICP备11061396号    粤公网安备 44030602000994号
深圳市宇通互联信息技术有限公司    地址:深圳市宝安区新安街道28区宝安新一代信息技术产业园C座606