交通支付查询
全国城市地铁支付方式数据库 · 按城市看二维码 / NFC / 刷脸过闸支持情况
41
收录城市
27
覆盖省份
15
支持刷脸
筛选查询
省份与城市联动,选中省份后可细化到城市;品牌与支付方式联动全国城市地铁支付方式一览
共 41 个城市
已支持
— 未收录
点「详情」看该城市各品牌的具体产品与乘车说明
| 城市 | 自建APP | 支付宝 | 微信 | 银联 | 交通联合 | 手机交通卡 | 刷脸 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽省合肥市 | 二维码 | — | — | NFC | NFC | NFC | — | 详情 |
| 北京市北京市 | 二维码 | — | — | 二维码 / NFC | NFC | NFC | 刷脸 | 详情 |
| 福建省福州市 | 二维码 / 刷脸 | — | — | — | NFC | — | 刷脸 | 详情 |
| 福建省厦门市 | 二维码 | 二维码 | — | 二维码 / NFC | NFC | NFC | — | 详情 |
| 甘肃省兰州市 | 二维码 | 二维码 | 二维码 | NFC | NFC | NFC | — | 详情 |
| 广东省东莞市 | 二维码 | — | — | NFC | NFC | — | — | 详情 |
| 广东省佛山市 | 二维码 / NFC | 二维码 | 二维码 | NFC | NFC | NFC | — | 详情 |
| 广东省广州市 | 二维码 / NFC / 刷脸 | 二维码 | 二维码 / 刷脸 | NFC | NFC | NFC | 刷脸 | 详情 |
| 广东省深圳市 | 二维码 | — | 二维码 / 刷脸 | 二维码 / NFC | NFC | NFC | 刷脸 | 详情 |
| 广西壮族自治区南宁市 | 二维码 | — | — | NFC | NFC | NFC | — | 详情 |
| 贵州省贵阳市 | 二维码 / 刷脸 | — | — | — | NFC | — | 刷脸 | 详情 |
| 河北省石家庄市 | 二维码 | — | — | 二维码 | NFC | NFC | — | 详情 |
| 河南省洛阳市 | 二维码 / 刷脸 | — | — | — | NFC | — | 刷脸 | 详情 |
| 河南省郑州市 | 二维码 / 刷脸 | 二维码 | 二维码 | 二维码 | NFC | NFC | 刷脸 | 详情 |
| 黑龙江省哈尔滨市 | 二维码 / 刷脸 | 二维码 | 二维码 | 二维码 / NFC | NFC | NFC | 刷脸 | 详情 |
| 湖北省武汉市 | 二维码 | — | — | — | — | NFC | — | 详情 |
| 湖南省长沙市 | 二维码 | — | — | — | NFC | NFC | — | 详情 |
| 吉林省长春市 | 二维码 | — | — | 二维码 | NFC | NFC | — | 详情 |
| 江苏省常州市 | 二维码 | — | — | NFC | NFC | NFC | — | 详情 |
| 江苏省南京市 | 二维码 | 二维码 | — | 二维码 / NFC | NFC | NFC | — | 详情 |
| 江苏省苏州市 | 二维码 | — | — | NFC | NFC | NFC | — | 详情 |
| 江苏省无锡市 | 二维码 | 二维码 | — | — | NFC | NFC | 刷脸 | 详情 |
| 江苏省徐州市 | 二维码 | — | — | NFC | NFC | NFC | — | 详情 |
| 江西省南昌市 | 二维码 / NFC | 二维码 | — | 二维码 / NFC | NFC | NFC | — | 详情 |
| 辽宁省大连市 | 二维码 | — | — | NFC | NFC | NFC | — | 详情 |
| 辽宁省沈阳市 | 二维码 | 二维码 | 二维码 | 二维码 | NFC | NFC | — | 详情 |
| 内蒙古自治区呼和浩特市 | 二维码 / 刷脸 | — | — | 二维码 | — | — | 刷脸 | 详情 |
| 山东省济南市 | 二维码 / 刷脸 | — | — | NFC | NFC | — | 刷脸 | 详情 |
| 山东省青岛市 | 二维码 | — | — | — | NFC | NFC | — | 详情 |
| 山西省太原市 | 二维码 / 刷脸 | — | — | — | NFC | — | 刷脸 | 详情 |
加载更多
已显示 30 / 41 个城市